Synthmedley: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				|||
| (45 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[category:music]]  | |||
==Forums-Synthfonie==  | |||
Hier entsteht die Forums Synth-Phonie - neu [[Synthfonie]]  | |||
Forumsthread -> [http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?t=19844&postdays=0&postorder=asc&start=0]  | Forumsthread -> [http://www.sequencer.de/synthesizer/viewtopic.php?t=19844&postdays=0&postorder=asc&start=0]  | ||
Am einfachsten jeder holt sich einen Wikizugang und schreibt hier das Tempo seiner Wav rein wenn nötig. Kontakt via Forum!  | |||
==Musikdownload==  | |||
ca.45 MB - mp3 -> [[Media:Synthfonie.mp3]]  | |||
====  | ==Cover:==  | ||
Die Covergrafik, mit Strom und in echtem Forums-oliv: (wie man sieht eine ältere Aktion)<br>  | |||
[[Image:Front-prev.jpg]]<br>  | |||
und die "Rückseite" mit der Trackliste<br>  | |||
[[Image:Rear-prev.jpg]]<br>  | |||
*Download als PDF [[Media:synthfonie-cover.pdf]]  | |||
==Finale Trackliste==  | |||
Endültig haben sich folgende Tracks und Zeiten ergeben: <br>  | |||
<br>  | |||
1. undergrind 0:00 - 3:28<br>  | |||
2. kpr 3:16 - 6:17<br>  | |||
3. audiotrainer 6:09 - 8:49<br>  | |||
4. synthkraft 8:44 - 11:32<br>  | |||
5. sinot 11:29 - 13:33<br>  | |||
6. tobytek 13:21 - 15:49<br>  | |||
7. herw  15:12 - 20:11<br>  | |||
8. mr. slow  19:26 - 23:02<br>  | |||
9. hist  22:59 - 26:04<br>  | |||
10. nihil  26:01 - 30:16<br>  | |||
11. verstaerker 30:13 - 33:21<br>  | |||
12. triggerz 33:08 - 36:24<br>  | |||
13. aca 35:54 - 39:03<br>  | |||
14. reverbhaubitze 39:01 - 42:31<br>  | |||
15. punky40 42:11 - 44:59 <br>  | |||
====Übergabevorgang:====  | |||
- Die Gesamt-MP3 und die Einzelbeiträge als WAV werden hier hochgeladen. (Wenn möglich eigenen Wikilogin beantragen ansonsten pm bzw. mail@Undergrind)<br>  | - Die Gesamt-MP3 und die Einzelbeiträge als WAV werden hier hochgeladen. (Wenn möglich eigenen Wikilogin beantragen ansonsten pm bzw. mail@Undergrind)<br>  | ||
| Zeile 16: | Zeile 47: | ||
- Eigenen Beitrag ohne gerenderten "Schwanz" des Vorgängers Rendern. :-):-):-)<br>  | - Eigenen Beitrag ohne gerenderten "Schwanz" des Vorgängers Rendern. :-):-):-)<br>  | ||
- Dann hier hochladen und Tempo (muss nicht sein) sowie Einstiegspunkt (mm:ss:ms) (muss sein) Angeben <br>  | - Dann hier hochladen und Tempo (muss nicht sein) sowie Einstiegspunkt (mm:ss:ms) (muss sein) Angeben <br>  | ||
-   | - Ich setze das ins "Großarrangement" anhand der Zeitangaben.<br>  | ||
- WICHTIG: Der Teilnehmer sollte sich nicht gezwungen fühlen das Thema oder den Beat des Vorgängers zu Übernehmen. Das Eintauchen in eine ganz andere Klangwelt ist vollkommen OK.  | |||
==Regeln:==  | ==Regeln:==  | ||
| Zeile 24: | Zeile 56: | ||
- Einstiegspunkt Relativ zum Start des Vorgängerbeitrages In Wiki angeben<br>  | - Einstiegspunkt Relativ zum Start des Vorgängerbeitrages In Wiki angeben<br>  | ||
==  | ==Reihenfolge:==  | ||
KW01 01.01-06.01 '''Undergrind'''<br>  | KW01 01.01-06.01 '''Undergrind'''<br>  | ||
KW02 07.01-13.01 '''kpr'''<br>  | KW02 07.01-13.01 '''kpr'''<br>  | ||
| Zeile 31: | Zeile 63: | ||
KW05 28.01-03.02 '''Sinot'''<br>  | KW05 28.01-03.02 '''Sinot'''<br>  | ||
KW06 04.02-10.02 '''tobytek'''<br>  | KW06 04.02-10.02 '''tobytek'''<br>  | ||
-  | |||
KW08 18.02-24.02 '''herw'''<br>  | KW08 18.02-24.02 '''herw'''<br>  | ||
KW09 25.02-02.03 '''mr.slow'''<br>  | KW09 25.02-02.03 '''mr.slow'''<br>  | ||
KW10 03.03-09.03 <br>  | KW10 03.03-09.03 '''nekrobot'''<br>  | ||
KW11 10.03-16.03 '''Hist'''<br>  | KW11 10.03-16.03 '''Hist'''<br>  | ||
KW12 17.03-23.03 <br>  | KW12 17.03-23.03 '''nihil'''<br>  | ||
KW13 24.03-30.03 <br>  | KW13 24.03-30.03 '''verstaerker'''<br>  | ||
KW14 31.03-06.04 <br>  | KW14 31.03-06.04 '''trigger'''<br>  | ||
KW15 07.04-13.04 '''  | KW15 07.04-13.04 '''ACA'''<br>  | ||
KW18 28.04-04.05 <br>  | KW18 28.04-04.05 <br>  | ||
KW19 05.05-11.05 <br>  | KW19 05.05-11.05 <br>  | ||
| Zeile 47: | Zeile 77: | ||
<br>  | <br>  | ||
<br>  | <br>  | ||
14 von 16 haben bisher bescheid gesagt.<br>  | |||
<br>  | <br>  | ||
====es fehlen noch:====  | ====es fehlen noch:====  | ||
- nekrobot<br>	  | *beendet.  | ||
- verstaerker<br>  | |||
-   | ==Beiträge:==  | ||
-   | Nr.01:'''Undergrind'''<br>  | ||
-   | Einstigespunkt: 00:00:00<br>  | ||
Tempo: 95<br>  | |||
Taktart: 4/4<br>  | |||
Länge: 03min:42sec:316ms<br>  | |||
Eingesetzte Hard- Software: Electribe ESX, Mono Evolver, Anyware Megapole Midi, T.C. Electronics D-2 delay, Mackie 1402 VLZ, Cubase sx3, neumann N20 tonregiepult, ssl compressor clone@livingnote studios <br>  | |||
<br>  | |||
Nr.02:'''kpr'''<br>  | |||
Einstiegspunkt: 03:01:25<br>  | |||
Tempo: 99<br>  | |||
Taktart: 4/4<br>  | |||
Länge: 02min:59sec:000ms<br>  | |||
Eingesetzte Hard- Software: A6, Fusion, HALion 3, Cubase 4<br>  | |||
<br>  | |||
Nr.03:'''audiotrainer'''<br>  | |||
Einstigespunkt: 00:02:44.550 (bezogen au Nr.02)<br>  | |||
Tempo: 99 BPM<br>  | |||
Taktart: 4/4<br>  | |||
Eingesetzte Hardware:<br>  | |||
Sound: AKAI MPC 2500, KORG Radias, HOHNER Melodica Piano 26<br>  | |||
FX: KORG Kaoss Pad 3, BOSS RE-20, NI Guitar Rig 3<br>  | |||
Recording: SHURE SM 57, Behringer MIC 100, TECHNICS SV-DA10 DAT, "B"-Euro-irgendwas-Pult<br>  | |||
Eingesetzte Software: NI Komplete 4 (als MPC-Futter), brain.exe, Cannabis Ruderalis Indica<br>  | |||
<br>  | |||
Nr.04:'''SynthKraft'''<br>  | |||
Einstigespunkt: ??:??:??<br>  | |||
Tempo: 99<br>  | |||
Taktart: 4/4<br>  | |||
Länge: 2:55<br>  | |||
Eingesetzte Hard- Software: Korg Trident, Roland SH-3A, Clavia NordLead3, Vox Toneworks, Ibanez GRG270, Korg Electribe ESX, Digitech StudioQuad, Ableton Live<br>  | |||
<br>  | |||
Nr.05:'''Sinot'''<br>  | |||
Einstigespunkt: ??:??:??<br>  | |||
Tempo: ?<br>  | |||
Taktart: ?<br>  | |||
Länge: ?<br>  | |||
Eingesetzte Hard- Software: ?<br>  | |||
<br>  | |||
Nr.06:'''tobytek'''<br>  | |||
Einstigespunkt: 1:51:465<br>  | |||
Tempo: 178<br>  | |||
Taktart: 4/4<br>  | |||
Länge: 2:41<br>  | |||
Eingesetzte Hard- Software: MPC1000, DIY Modular, Ableton,Iblit VSt, Warsteiner Pils, Arc Dev Dub Box, Mackie 1202, <br>  | |||
<br>  | |||
Nr.07:'''(n/a)'''<br>  | |||
Einstiegspunkt: ??:??:??<br>  | |||
Tempo: ?<br>  | |||
Taktart: ?<br>  | |||
Länge: ?<br>  | |||
Eingesetzte Hard- Software: ?<br>  | |||
<br>  | |||
Nr.08:'''herw'''<br>  | |||
Einstiegspunkt: 00:00:00<br>  | |||
Tempo: 180 (oder 90)<br>  | |||
Taktart: 4/4 (oder frei)<br>  | |||
Länge: 4:58<br>  | |||
Eingesetzte Hard- Software: HW: kurzweil midiboard, SW: REAKTOR (modular m1) als Tonerzeuger, Cubase nur zur Aufnahme - keine Effekte<br>  | |||
<br>  | |||
Nr.09:'''mr.slow'''<br>  | |||
Einstiegspunkt: ??:??:??<br>  | |||
Tempo: ?<br>  | |||
Taktart: ?<br>  | |||
Länge: ?<br>  | |||
Eingesetzte Hard- Software: ?<br>  | |||
<br>  | |||
Nr.10:'''nekrobot'''<br>  | |||
Einstigespunkt: ??:??:??<br>  | |||
Tempo: ?<br>  | |||
Taktart: ?<br>  | |||
Länge: ?<br>  | |||
Eingesetzte Hard- Software: ?<br>  | |||
<br>  | |||
Nr.11:'''Hist'''<br>  | |||
Einstigespunkt: ??:??:??<br>  | |||
Tempo: 90-150 ;)<br>  | |||
Taktart: ?<br>  | |||
Länge: ?<br>  | |||
Eingesetzte Hard- Software: Software: Ardour2, Seq24, Zynaddsubfx; Hardware: xBase09, Electribe R und Virus B<br>  | |||
<br>  | |||
Nr.12:'''nihil'''<br>  | |||
Einstigespunkt: ??:??:??<br>  | |||
Tempo: ?<br>  | |||
Taktart: ?<br>  | |||
Länge: ?<br>  | |||
Eingesetzte Hard- Software: ?<br>  | |||
<br>  | |||
Nr.13:'''verstaerker'''<br>  | |||
http://www.verstaerker-music.info/upload/music/verstaerker/verstaerker_UnitNoise.wav  | |||
Einstigespunkt: 04:20 relativ zum Vorgaenger - X-Fade <br>  | |||
Tempo: 120<br>  | |||
Taktart: 4/4<br>  | |||
Länge: 3:22<br>  | |||
Eingesetzte Hard- Software: Modularsystem verschiedene Doepfer und Cwejman Module, Ableton Live<br>  | |||
<br>  | |||
Nr.14:'''trigger'''<br>  | |||
Einstigespunkt: ??:??:??<br>  | |||
Tempo: ?<br>  | |||
Taktart: ?<br>  | |||
Länge: ?<br>  | |||
Eingesetzte Hard- Software: ?<br>  | |||
<br>  | |||
Nr.15:'''ACA'''<br>  | |||
Einstigespunkt: überschneidet sich mit dem Vorgängertrack um ca. 30Sek.<br>  | |||
Tempo: 118<br>  | |||
Taktart: 4/4<br>  | |||
Länge: 3:09<br>  | |||
Eingesetzte Hard- Software: Yamaha VL1, Roland VG8 (Guitarsynth), Clavia NL3, Ableton Live4<br>  | |||
http://www.metunar.ch/daten/aca_forumsynfo_v2.wav<br>  | |||
<br>  | |||
Nr.16:'''??????'''<br>  | |||
Einstigespunkt: ??:??:??<br>  | |||
Tempo: ?<br>  | |||
Taktart: ?<br>  | |||
Länge: ?<br>  | |||
Eingesetzte Hard- Software: ?<br>  | |||
<br>  | |||
==Verbreitung==   | |||
Die synthfonie wird unter einer [http://creativecommons.org/ Creativ Commons Lizenz] stehen <br>  | |||
[[Image:By-nc-nd.png]]  | |||
([http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.de Erklärung])  | |||
Sie darf daher unverändert, nichtkommerziell, und unter Nennung der Macher verbreitet werden.  | |||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2015, 13:49 Uhr
Forums-Synthfonie
Hier entsteht die Forums Synth-Phonie - neu Synthfonie Forumsthread -> [1] Am einfachsten jeder holt sich einen Wikizugang und schreibt hier das Tempo seiner Wav rein wenn nötig. Kontakt via Forum!
Musikdownload
ca.45 MB - mp3 -> Media:Synthfonie.mp3
Cover:
Die Covergrafik, mit Strom und in echtem Forums-oliv: (wie man sieht eine ältere Aktion)

und die "Rückseite" mit der Trackliste

- Download als PDF Media:synthfonie-cover.pdf
 
Finale Trackliste
Endültig haben sich folgende Tracks und Zeiten ergeben: 
1. undergrind 0:00 - 3:28
2. kpr 3:16 - 6:17
3. audiotrainer 6:09 - 8:49
4. synthkraft 8:44 - 11:32
5. sinot 11:29 - 13:33
6. tobytek 13:21 - 15:49
7. herw  15:12 - 20:11
8. mr. slow  19:26 - 23:02
9. hist  22:59 - 26:04
10. nihil  26:01 - 30:16
11. verstaerker 30:13 - 33:21
12. triggerz 33:08 - 36:24
13. aca 35:54 - 39:03
14. reverbhaubitze 39:01 - 42:31
15. punky40 42:11 - 44:59 
Übergabevorgang:
- Die Gesamt-MP3 und die Einzelbeiträge als WAV werden hier hochgeladen. (Wenn möglich eigenen Wikilogin beantragen ansonsten pm bzw. mail@Undergrind)
- Die Wav wird in die DAW geladen und das Tempo wird richtig eingestellt. (ist zwar Manuell aber müsste klappen)
- passenden Einstiegspunkt suchen
- Wer "insync" weitermachen will kann ja entweder im gleichen Tempo weitermachen oder eigene Tempo- und Taktwechsel am Einstiegspunkt einstellen. Oder neues Projekt mit dem gerenderten "Schwanz" des Vorgängers starten.
- Einfache Crossfades ohne Tempoübernahme auch gut! 
- Eigenen Beitrag ohne gerenderten "Schwanz" des Vorgängers Rendern. :-):-):-)
- Dann hier hochladen und Tempo (muss nicht sein) sowie Einstiegspunkt (mm:ss:ms) (muss sein) Angeben 
- Ich setze das ins "Großarrangement" anhand der Zeitangaben.
- WICHTIG: Der Teilnehmer sollte sich nicht gezwungen fühlen das Thema oder den Beat des Vorgängers zu Übernehmen. Das Eintauchen in eine ganz andere Klangwelt ist vollkommen OK.
Regeln:
- Wav / 16-bit / 44.100 kHz
- Länge ca. 3 Min (2-4 Min).
- Einstiegspunkt Relativ zum Start des Vorgängerbeitrages In Wiki angeben
Reihenfolge:
KW01 01.01-06.01 Undergrind
KW02 07.01-13.01 kpr
KW03 14.01-20.01 audiotrainer
KW04 21.01-27.01 SynthKraft
KW05 28.01-03.02 Sinot
KW06 04.02-10.02 tobytek
-
KW08 18.02-24.02 herw
KW09 25.02-02.03 mr.slow
KW10 03.03-09.03 nekrobot
KW11 10.03-16.03 Hist
KW12 17.03-23.03 nihil
KW13 24.03-30.03 verstaerker
KW14 31.03-06.04 trigger
KW15 07.04-13.04 ACA
KW18 28.04-04.05 
KW19 05.05-11.05 
KW20 12.05-18.05 
14 von 16 haben bisher bescheid gesagt.
es fehlen noch:
- beendet.
 
Beiträge:
Nr.01:Undergrind
Einstigespunkt: 00:00:00
Tempo: 95
Taktart: 4/4
Länge: 03min:42sec:316ms
Eingesetzte Hard- Software: Electribe ESX, Mono Evolver, Anyware Megapole Midi, T.C. Electronics D-2 delay, Mackie 1402 VLZ, Cubase sx3, neumann N20 tonregiepult, ssl compressor clone@livingnote studios 
Nr.02:kpr
Einstiegspunkt: 03:01:25
Tempo: 99
Taktart: 4/4
Länge: 02min:59sec:000ms
Eingesetzte Hard- Software: A6, Fusion, HALion 3, Cubase 4
Nr.03:audiotrainer
Einstigespunkt: 00:02:44.550 (bezogen au Nr.02)
Tempo: 99 BPM
Taktart: 4/4
Eingesetzte Hardware:
Sound: AKAI MPC 2500, KORG Radias, HOHNER Melodica Piano 26
FX: KORG Kaoss Pad 3, BOSS RE-20, NI Guitar Rig 3
Recording: SHURE SM 57, Behringer MIC 100, TECHNICS SV-DA10 DAT, "B"-Euro-irgendwas-Pult
Eingesetzte Software: NI Komplete 4 (als MPC-Futter), brain.exe, Cannabis Ruderalis Indica
Nr.04:SynthKraft
Einstigespunkt: ??:??:??
Tempo: 99
Taktart: 4/4
Länge: 2:55
Eingesetzte Hard- Software: Korg Trident, Roland SH-3A, Clavia NordLead3, Vox Toneworks, Ibanez GRG270, Korg Electribe ESX, Digitech StudioQuad, Ableton Live
Nr.05:Sinot
Einstigespunkt: ??:??:??
Tempo: ?
Taktart: ?
Länge: ?
Eingesetzte Hard- Software: ?
Nr.06:tobytek
Einstigespunkt: 1:51:465
Tempo: 178
Taktart: 4/4
Länge: 2:41
Eingesetzte Hard- Software: MPC1000, DIY Modular, Ableton,Iblit VSt, Warsteiner Pils, Arc Dev Dub Box, Mackie 1202, 
Nr.07:(n/a)
Einstiegspunkt: ??:??:??
Tempo: ?
Taktart: ?
Länge: ?
Eingesetzte Hard- Software: ?
Nr.08:herw
Einstiegspunkt: 00:00:00
Tempo: 180 (oder 90)
Taktart: 4/4 (oder frei)
Länge: 4:58
Eingesetzte Hard- Software: HW: kurzweil midiboard, SW: REAKTOR (modular m1) als Tonerzeuger, Cubase nur zur Aufnahme - keine Effekte
Nr.09:mr.slow
Einstiegspunkt: ??:??:??
Tempo: ?
Taktart: ?
Länge: ?
Eingesetzte Hard- Software: ?
Nr.10:nekrobot
Einstigespunkt: ??:??:??
Tempo: ?
Taktart: ?
Länge: ?
Eingesetzte Hard- Software: ?
Nr.11:Hist
Einstigespunkt: ??:??:??
Tempo: 90-150 ;)
Taktart: ?
Länge: ?
Eingesetzte Hard- Software: Software: Ardour2, Seq24, Zynaddsubfx; Hardware: xBase09, Electribe R und Virus B
Nr.12:nihil
Einstigespunkt: ??:??:??
Tempo: ?
Taktart: ?
Länge: ?
Eingesetzte Hard- Software: ?
Nr.13:verstaerker
http://www.verstaerker-music.info/upload/music/verstaerker/verstaerker_UnitNoise.wav
Einstigespunkt: 04:20 relativ zum Vorgaenger - X-Fade 
Tempo: 120
Taktart: 4/4
Länge: 3:22
Eingesetzte Hard- Software: Modularsystem verschiedene Doepfer und Cwejman Module, Ableton Live
Nr.14:trigger
Einstigespunkt: ??:??:??
Tempo: ?
Taktart: ?
Länge: ?
Eingesetzte Hard- Software: ?
Nr.15:ACA
Einstigespunkt: überschneidet sich mit dem Vorgängertrack um ca. 30Sek.
Tempo: 118
Taktart: 4/4
Länge: 3:09
Eingesetzte Hard- Software: Yamaha VL1, Roland VG8 (Guitarsynth), Clavia NL3, Ableton Live4
http://www.metunar.ch/daten/aca_forumsynfo_v2.wav
Nr.16:??????
Einstigespunkt: ??:??:??
Tempo: ?
Taktart: ?
Länge: ?
Eingesetzte Hard- Software: ?
Verbreitung
Die synthfonie wird unter einer Creativ Commons Lizenz stehen 
(Erklärung)
Sie darf daher unverändert, nichtkommerziell, und unter Nennung der Macher verbreitet werden.