ES-1 fernsteuern

Hallo, ich kam gestern auf die Idee meine ES-1 extern mit Midicontroller anzusteuern.
Mich nervt es immer sehr, erst muss ich die einzelnen Parts anzuwählen (was ja bei Mutes schonnmal garnicht geht) und dann kann ich erst die
Lautstärke regeln.

Ich dachte mir "mach ich das doch mit einem Midicontroller"

Ich habe also meine ES-1 an den Rechner gehangen und mit "Midiox" die gesendeten Befehle angeschaut. (wenn ich bei den parts die lautstärke regele) doch da werde ich nicht wirklich schlau draus.

Meine Frage: ist es überhaupt möglich ?

Wenn ja.... dann bräuchte ich bestimmt hilfe, falls jemand helfen mölchte.
Bin schon am verzweifeln, aber es wäre einfach zu genial !!!

PS: als Midicontroller müsste erstmal mein midikeyboard Evolution MK449C herhalten (hat 9 Fader und 8 Potis)
mk449c-2.gif


Grüße
tic tac
 
afaik ist das leider alles sysex, und da so gut wie kein billig-midicontroller sysex sendet, gibt das nix mit einer fernsteuerung :/
dabei wünsche ich mir auch eine fernsteuerung für die part-lautstärken. :sad:
 
wie wäre es wenn der Rechner die befehle sendet und ein Midicontroller dem Rechner den Befehl gibt ??? hehe

dann brauche ich wohl einen Controller der das kann....
oder besser gleich 2 Controller, habe in meinem liveset die ES-1 ja 2x

IRGENDWIE MUSS ICH DAS HINBEKOMMEN !!!!

Danke trotzdem
 
da ich mich in naher zukunft komplett vom rechner verabschieden möchte, würde mich trotzdem interessieren mit welchem hardware midicontroller das vieleicht machbar wäre.
 
Danke,
ich meinte ja damit nicht das ich den Rechner komplett abschaffe, sondern nur den laptop aus meinem liveset verbanne. Wenn ich nur konfigurieren muss am Rechner ist ja nicht das Problem. oder muss er ständig dran hängen.


na ich schau mich jetzt mal nach einem entsprechendem midicontroller um.
 
wenn das Roland PCR das wirklich kann, werd ich mir so eins anschaffen.

Danke

PS: das ist doch das hier oder ?
ROLAND_PCR30_dw.jpg
[/img]

Woran erkenne ich ob das mein Evolution MK449C kann ? leider war da nur ein quickmanual dabei.
Weiß vieleicht einer ob es das kann ?
 
tic tac schrieb:
Woran erkenne ich ob das mein Evolution MK449C kann ? leider war da nur ein quickmanual dabei.

Gebrauchtkauf?

Ich finde die Evolution-Seite gar nicht mehr. :?

Scheinen von M-Audio aufgekauft und dann eingestellt worden zu sein:
http://www.m-audio.com/index.php?do=evolution.main

Da steht aber ne Support Mail-Adresse, da würde ich es mal probieren,
wenn hier keiner helfen kann.

Edit: Haste Dir denn schon die Enigma Software dafür runtergeladen?
Damit kann man das Teil ja editieren, da müsste man auch sehen können, was alles geht.
 
nein das keyboard war neu, trotzdem nur ne quickmanual dabei....


nein das editprogramm habe ich noch nicht. DANKE das wusste ich noch garnicht !!!!

gleich mal ausprobieren


Evolution Produkte bekommt man jetzt nur noch über die Seite von M-audio
und laut deren Produktbescheibung kann dieses midikeyboard es.

http://de.m-audio.com/products/en_us/MK449C-main.html

RPN/NRPN and pre-programmed sys-ex
 
ich muss schon wieder nerven....

mit midi-ox versuche ich die meldungen abzufangen und sehe da auf dem midimonitor folgendes:

Midistamp, Status, Data 1, Data 2 ,Midichannel, Note, Event

was davon ist denn jeztzt nun wichtig.
ich verstehe nicht wie ich das keyboard richtig konfigurieren soll.

Ich werde daraus echt nicht schlau. Egal welchen Poti ich am ES-1 bewege, es kommen immer dieselben meldungen.

wäre überglücklich wenn mir vieleicht einer helfen könnte.
 
die kleinen tribes arbeiten alle mit nrpns, sprich: man kann sie nicht problemlos ansteuern, da kaum ein guter nrpn usetzer existiert.. keine ahnung ,warum die hersteller das nicht hinkriegen..
 
mein keyboard kann das doch angeblich.... also sollte ich es lieber lassen weiter mir den Kopf zu zerbrechen ???
Was könnte ich denn sonst noch nützliches ansteuern über einen ext. midicontroller ?
 
TABLE1 : NON REGISTERED PARAMETER NUMBER (NRPN)
MOTION SEQUENCE/SONG EVENT DESTINATION PARAMETER NUMBER
+---------+-----------------------------+---------------------------------+----+
| nm nl | Parameter | dd (Data Entry(MSB) Value) | ds |
| [H] [H] | | (Decimal) | [H]|
+---------+-----------------------------+---------------------------------+----+
| 05 00 | Part1 Pitch | 0~127 | 00 |
| 05 01 | Part1 Level | 0~127 | 01 |
| 05 02 | Part1 Filter | 0~127 | 02 |
| 05 03 | Part1 Pan | 0~127 | 03 |
| 05 04 | Part1 Effect Send | 0~1 | 04 |
| 05 05 | Part1 Roll | 0~1 | 05 |
| 05 06 | Part1 Reverse | 0~1 | 06 |
| 05 07 | Part1 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | -- |
| | | | |
| 05 08 | Part2 Pitch | 0~127 | 08 |
| 05 09 | Part2 Level | 0~127 | 09 |
| 05 0A | Part2 Filter | 0~127 | 0A |
| 05 0B | Part2 Pan | 0~127 | 0B |
| 05 0C | Part2 Effect Send | 0~1 | 0C |
| 05 0D | Part2 Roll | 0~1 | 0D |
| 05 0E | Part2 Reverse | 0~1 | 0E |
| 05 0F | Part2 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | -- |
| | | | |
| 05 10 | Part3 Pitch | 0~127 | 10 |
| 05 11 | Part3 Level | 0~127 | 11 |
| 05 12 | Part3 Filter | 0~127 | 12 |
| 05 13 | Part3 Pan | 0~127 | 13 |
| 05 14 | Part3 Effect Send | 0~1 | 14 |
| 05 15 | Part3 Roll | 0~1 | 15 |
| 05 16 | Part3 Reverse | 0~1 | 16 |
| 05 17 | Part3 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | -- |
| | | | |
| 05 18 | Part4 Pitch | 0~127 | 18 |
| 05 19 | Part4 Level | 0~127 | 19 |
| 05 1A | Part4 Filter | 0~127 | 1A |
| 05 1B | Part4 Pan | 0~127 | 1B |
| 05 1C | Part4 Effect Send | 0~1 | 1C |
| 05 1D | Part4 Roll | 0~1 | 1D |
| 05 1E | Part4 Reverse | 0~1 | 1E |
| 05 1F | Part4 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | -- |
| | | | |
| 05 20 | Part5 Pitch | 0~127 | 20 |
| 05 21 | Part5 Level | 0~127 | 21 |
| 05 22 | Part5 Filter | 0~127 | 22 |
| 05 23 | Part5 Pan | 0~127 | 23 |
| 05 24 | Part5 Effect Send | 0~1 | 24 |
| 05 25 | Part5 Roll | 0~1 | 25 |
| 05 26 | Part5 Reverse | 0~1 | 26 |
| 05 27 | Part5 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | -- |
| | | | |
| 05 28 | Part6A Pitch | 0~127 | 28 |
| 05 29 | Part6A Level | 0~127 | 29 |
| 05 2A | Part6A Filter | 0~127 | 2A |
| 05 2B | Part6A Pan | 0~127 | 2B |
| 05 2C | Part6A Effect Send | 0~1 | 2C |
| 05 2D | Part6A Roll | 0~1 | 2D |
| 05 2E | Part6A Reverse | 0~1 | 2E |
| 05 2F | Part6A Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | -- |
| | | | |
| 05 30 | Part6B Pitch | 0~127 | 30 |
| 05 31 | Part6B Level | 0~127 | 31 |
| 05 32 | Part6B Filter | 0~127 | 32 |
| 05 33 | Part6B Pan | 0~127 | 33 |
| 05 34 | Part6B Effect Send | 0~1 | 34 |
| 05 35 | Part6B Roll | 0~1 | 35 |
| 05 36 | Part6B Reverse | 0~1 | 36 |
| 05 37 | Part6B Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | -- |
| | | | |
| 05 38 | Part7A Pitch | 0~127 | 38 |
| 05 39 | Part7A Level | 0~127 | 39 |
| 05 3A | Part7A Filter | 0~127 | 3A |
| 05 3B | Part7A Pan | 0~127 | 3B |
| 05 3C | Part7A Effect Send | 0~1 | 3C |
| 05 3D | Part7A Roll | 0~1 | 3D |
| 05 3E | Part7A Reverse | 0~1 | 3E |
| 05 3F | Part7A Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | -- |
| | | | |
| 05 40 | Part7B Pitch | 0~127 | 40 |
| 05 41 | Part7B Level | 0~127 | 41 |
| 05 42 | Part7B Filter | 0~127 | 42 |
| 05 43 | Part7B Pan | 0~127 | 43 |
| 05 44 | Part7B Effect Send | 0~1 | 44 |
| 05 45 | Part7B Roll | 0~1 | 45 |
| 05 46 | Part7B Reverse | 0~1 | 46 |
| 05 47 | Part7B Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | -- |
| | | | |
| 05 48 | Slice Pitch | 0~127 | 48 |
| 05 49 | Slice Level | 0~127 | 49 |
| 05 4A | Slice Filter | 0~127 | 4A |
| 05 4B | Slice Pan | 0~127 | 4B |
| 05 4C | Slice Effect Send | 0~1 | 4C |
| 05 4D | Slice Roll | 0~1 | 4D |
| 05 4E | Slice Reverse | 0~1 | 4E |
| 05 4F | Slice Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | -- |
| | | | |
| 05 50 | Audio In Speed | 0~63 | 50 |
| 05 51 | Audio In Level | 0~127 | 51 |
| 05 52 | Audio In Filter | 0~127 | 52 |
| 05 53 | Audio In Pan | 0~127 | 53 |
| 05 54 | Audio In Effect Send | 0~1 | 54 |
| 05 55 | Audio In Roll | 0~1 | 55 |
| 05 57 | Audio In Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | -- |
| | | | |
| 05 60 | Delay Depth | 0~127 | 60 |
| 05 61 | Delay Time | 0~127 | 61 |
| 05 62 | Effect Type | 0~10 | 62 |
| 05 63 | Effect Param 1 | 0~127 | 63 |
| 05 64 | Effect Param 2 | 0~127 | 64 |
| 05 65 | BPM Delay Sync | 0~1 : Off/TempoDelay | 65 |
| 05 66 | Delay Motion Seq SW | 0~1 | 66 |
| 05 67 | Effect Motion Seq SW | 0~1 | 67 |
| 05 68 | Accent Level | 0~127 | 68 |
| | Tempo MSB | (song event only) | -- |
| | Tempo LSB | (song event only) | -- |
| 05 6B | Mute 1 | Bit6 : 0/1=Mute/Solo | 6B |
| | | Bit4~0(AudioIn,P4~P1)=1 : Mute | |
| 05 6C | Mute 2 | Bit6 : 0/1=Mute/Solo | 6C |
| | | Bit5~0(Slice,P7B~P5)=1 : Mute | |
+---------+-----------------------------+---------------------------------+----+
 
es muss irgendwie gehen, ich habe es hinbekommen den pitch anzusteuern.
Zwar erstmal nur für part 1 aber ich fummel michda jetzt durch bis es geht.
 
wie du schon selbst gepostet hast: es sind 2 byte.. und zzt bietet keiner wirklich eine 2byte umsetzung an, sprich: du kannst nur den internen pitchknopf nehmen und aufzeichnen (intern).. das reicht ansich auch, denn wer wird das teil extern per cubase oder sowas steuern, wenn der interne viel besser ist.. ?
 
also ich verstehe jetzt nicht ganz was du meinst aber ich habe es jetzt hinbekommen das ich am keyboard die fader für die partlautstärke der einzelnen parts benutzen kann. Genauso wie ich das wollte.

es geht ja nicht darum die Knöpfe nicht zu benutzen, mir geht es darum im Liveeinsatz schnellstmöglich zugriff auf alle Part-Level parameter zu haben ohne am trive umschalten zu müssen.
 


News

Zurück
Oben