mein taktgeber V1.2

trouby

....
basierend auf der dinsync norm - in 3 stufen:
1. 8192 kHz / 2^14 (4040) -> 500 Hz für 1ms Pulsbreite.
2. programmierbarer teiler 40102 (2x BCD, 1-100) - Prog. über Drehschalter mit decodierung (40147, 7400) -> 8ppq
3. 4024 für 4 & 2 ppq, mit 7408 als gate, gibt leider spikes (~1µs) deshalb 47n parallel - und raus mit den 74241.
hab ne excel da für die 500hz / zählerstand.
layout entwurf vorhanden.

der vorgänger war mit hartmann codierschaltern, ist aber teuer für die serie (7,50€ schalter, 5€ sockel, je x2).
drehschalter sind günstig, und die paar IC...

taktgeber-kicad.gif
 
oops - 4020 muss das heissen, der 4040 teilt nur 12bit...
den 8192 kHz qoarzoszillator gibts bei oppermann.

oder optional: 2048 kHz quarz mit 7400 als osc. (nand 1 & nand 2, nand 3 zur pulsformung, tiefpass 3 mhz (100 ohm & 220pF?), nand 4 macht brauchbares rechteck).
dann mit 4040 :)

der plan is bissel chaotisch :lol:
 
hab grad festgestellt, das dingens isn HF störsender - auf der Masseleitung :sad:
Kommt vom Quarz-osc. - wie am besten induktiv entkoppeln?
C || funzt ned.

ein triggersequencer mit signalverstärker (74241) gehört auch dazu.
seh grad am ocsar: wenn der 1ms Puls vom Signalverstärker vorbeikommt, is die Masse sauber. d.h. hängt 1. vom 74241 Eingang ab & 2. am Taktgeber is der Start/Stop Schalter (ein weiterer 74241). Wenn ich das Kabel ziehe, HF auf der Masse. Muss dort mal schaun.

Stromversorgung mach ich mit DIN-Buchsen - pro gerät eine, Netzteil eben mehrere, manche Geräte sind nochmal Verteiler. Kabel hab ich genug.
(Masse mitte, +5V aussen, +-15V innen)
Die HF auf der Masse kommt überall durch, versetzt sogar die neuen Clockdecays (LM358) in Schwingneigung :sad:
 
nun der Versuch, das gerät simpel zu erklären:

Dies ist ein Taktgeber der Dinsync Norm - es kommen also bpm raus ;-) - unterteilt in 8tel, 16tel & 32tel.
Da die Pulsbreite 1ms beträgt, habe ich als basisfrequenz 500 Hz genommen, diese wird ne nach Wunsch von 0-99 geteilt.
Beide Ziffern werden mit Drehschalter (komfortabler aber teurer: Codierschalter) eingestellt - prototyp in meiner Galerie.
Siehe Tabelle - layout is besch... :



count 8 ppq 4 ppq 2 ppq
0 7500,00 3750,00 1875,00
1 3750,00 1875,00 937,50
2 2500,00 1250,00 625,00
3 1875,00 937,50 468,75
4 1500,00 750,00 375,00
5 1250,00 625,00 312,50
6 1071,43 535,71 267,86
7 937,50 468,75 234,38
8 833,33 416,67 208,33
9 750,00 375,00 187,50
10 681,82 340,91 170,45
11 625,00 312,50 156,25
12 576,92 288,46 144,23
13 535,71 267,86 133,93
14 500,00 250,00 125,00
15 468,75 234,38 117,19
16 441,18 220,59 110,29
17 416,67 208,33 104,17
18 394,74 197,37 98,68
19 375,00 187,50 93,75
20 357,14 178,57 89,29
21 340,91 170,45 85,23
22 326,09 163,04 81,52
23 312,50 156,25 78,13
24 300,00 150,00 75,00
25 288,46 144,23 72,12
26 277,78 138,89 69,44
27 267,86 133,93 66,96
28 258,62 129,31 64,66
29 250,00 125,00 62,50
30 241,94 120,97 60,48
31 234,38 117,19 58,59
32 227,27 113,64 56,82
33 220,59 110,29 55,15
34 214,29 107,14 53,57
35 208,33 104,17 52,08
36 202,70 101,35 50,68
37 197,37 98,68 49,34
38 192,31 96,15 48,08
39 187,50 93,75 46,88
40 182,93 91,46 45,73
41 178,57 89,29 44,64
42 174,42 87,21 43,60
43 170,45 85,23 42,61
44 166,67 83,33 41,67
45 163,04 81,52 40,76
46 159,57 79,79 39,89
47 156,25 78,13 39,06
48 153,06 76,53 38,27
49 150,00 75,00 37,50
50 147,06 73,53 36,76
51 144,23 72,12 36,06
52 141,51 70,75 35,38
53 138,89 69,44 34,72
54 136,36 68,18 34,09
55 133,93 66,96 33,48
56 131,58 65,79 32,89
57 129,31 64,66 32,33
58 127,12 63,56 31,78
59 125,00 62,50 31,25
60 122,95 61,48 30,74
61 120,97 60,48 30,24
62 119,05 59,52 29,76
63 117,19 58,59 29,30
64 115,38 57,69 28,85
65 113,64 56,82 28,41
66 111,94 55,97 27,99
67 110,29 55,15 27,57
68 108,70 54,35 27,17
69 107,14 53,57 26,79
70 105,63 52,82 26,41
71 104,17 52,08 26,04
72 102,74 51,37 25,68
73 101,35 50,68 25,34
74 100,00 50,00 25,00
75 98,68 49,34 24,67
76 97,40 48,70 24,35
77 96,15 48,08 24,04
78 94,94 47,47 23,73
79 93,75 46,88 23,44
80 92,59 46,30 23,15
81 91,46 45,73 22,87
82 90,36 45,18 22,59
83 89,29 44,64 22,32
84 88,24 44,12 22,06
85 87,21 43,60 21,80
86 86,21 43,10 21,55
87 85,23 42,61 21,31
88 84,27 42,13 21,07
89 83,33 41,67 20,83
90 82,42 41,21 20,60
91 81,52 40,76 20,38
92 80,65 40,32 20,16
93 79,79 39,89 19,95
94 78,95 39,47 19,74
95 78,13 39,06 19,53
96 77,32 38,66 19,33
97 76,53 38,27 19,13
98 75,76 37,88 18,94
99 75,00 37,50 18,75
 
masterclock generator

nu isser endlich fertsch :nihao:




TTL-Ausgänge nach DinSync: 3x SIS / je 2x 32tel, 16tel, 8tel. Startet beatgenau, mit Beatanzeige.
Den 2stelligen Zählwert per Drehschalter einzustellen.
 


Neueste Beiträge

News

Zurück
Oben