Mag sein. Was ich suche, ist eine übersichtliche Tabelle mit sämtlichen BPM-Angaben.Floppy32 schrieb:sollte mit wizcalc zu errechnen sein :
http://www.bjoernbojahr.de/files/wizcalc.zip
bpm -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Halbtöne
90 67.4 71.4 75.7 80.2 84.9 90.0 95.4 101.0 107.0 113.4 120.1
95 71.2 75.4 79.9 84.6 89.7 95.0 100.6 106.6 113.0 119.7 126.8
100 74.9 79.4 84.1 89.1 94.4 100.0 105.9 112.2 118.9 126.0 133.5
105 78.7 83.3 88.3 93.5 99.1 105.0 111.2 117.9 124.9 132.3 140.2
110 82.4 87.3 92.5 98.0 103.8 110.0 116.5 123.5 130.8 138.6 146.8
115 86.2 91.3 96.7 102.5 108.5 115.0 121.8 129.1 136.8 144.9 153.5
120 89.9 95.2 100.9 106.9 113.3 120.0 127.1 134.7 142.7 151.2 160.2
125 93.6 99.2 105.1 111.4 118.0 125.0 132.4 140.3 148.7 157.5 166.9
130 97.4 103.2 109.3 115.8 122.7 130.0 137.7 145.9 154.6 163.8 173.5
135 101.1 107.1 113.5 120.3 127.4 135.0 143.0 151.5 160.5 170.1 180.2
140 104.9 111.1 117.7 124.7 132.1 140.0 148.3 157.1 166.5 176.4 186.9
145 108.6 115.1 121.9 129.2 136.9 145.0 153.6 162.8 172.4 182.7 193.6
150 112.4 119.1 126.1 133.6 141.6 150.0 158.9 168.4 178.4 189.0 200.2
Taschenmusikant schrieb:Mag sein. Was ich suche, ist eine übersichtliche Tabelle mit sämtlichen BPM-Angaben.
Max schrieb:es kommen ja auch viele krumme Zahlen vor, die wird man nicht alle in eine Tabelle packen koennen.
bpm -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
105 78.7 83.3 88.3 93.5 99.1 105.0 111.2 117.9 124.9 132.3 140.2
106 79.4 84.1 89.1 94.4 100.1 106.0 112.3 119.0 126.1 133.6 141.5
107 80.2 84.9 90.0 95.3 101.0 107.0 113.4 120.1 127.2 134.8 142.8
108 80.9 85.7 90.8 96.2 101.9 108.0 114.4 121.2 128.4 136.1 144.2
109 81.7 86.5 91.7 97.1 102.9 109.0 115.5 122.3 129.6 137.3 145.5
110 82.4 87.3 92.5 98.0 103.8 110.0 116.5 123.5 130.8 138.6 146.8
111 83.2 88.1 93.3 98.9 104.8 111.0 117.6 124.6 132.0 139.9 148.2
112 83.9 88.9 94.2 99.8 105.7 112.0 118.7 125.7 133.2 141.1 149.5
113 84.7 89.7 95.0 100.7 106.7 113.0 119.7 126.8 134.4 142.4 150.8
114 85.4 90.5 95.9 101.6 107.6 114.0 120.8 128.0 135.6 143.6 152.2
115 86.2 91.3 96.7 102.5 108.5 115.0 121.8 129.1 136.8 144.9 153.5
116 86.9 92.1 97.5 103.3 109.5 116.0 122.9 130.2 137.9 146.2 154.8
117 87.7 92.9 98.4 104.2 110.4 117.0 124.0 131.3 139.1 147.4 156.2
118 88.4 93.7 99.2 105.1 111.4 118.0 125.0 132.5 140.3 148.7 157.5
119 89.1 94.5 100.1 106.0 112.3 119.0 126.1 133.6 141.5 149.9 158.8
120 89.9 95.2 100.9 106.9 113.3 120.0 127.1 134.7 142.7 151.2 160.2
121 90.6 96.0 101.7 107.8 114.2 121.0 128.2 135.8 143.9 152.5 161.5
122 91.4 96.8 102.6 108.7 115.2 122.0 129.3 136.9 145.1 153.7 162.9
123 92.1 97.6 103.4 109.6 116.1 123.0 130.3 138.1 146.3 155.0 164.2
124 92.9 98.4 104.3 110.5 117.0 124.0 131.4 139.2 147.5 156.2 165.5
125 93.6 99.2 105.1 111.4 118.0 125.0 132.4 140.3 148.7 157.5 166.9
126 94.4 100.0 106.0 112.3 118.9 126.0 133.5 141.4 149.8 158.8 168.2
127 95.1 100.8 106.8 113.1 119.9 127.0 134.6 142.6 151.0 160.0 169.5
128 95.9 101.6 107.6 114.0 120.8 128.0 135.6 143.7 152.2 161.3 170.9
129 96.6 102.4 108.5 114.9 121.8 129.0 136.7 144.8 153.4 162.5 172.2
130 97.4 103.2 109.3 115.8 122.7 130.0 137.7 145.9 154.6 163.8 173.5
131 98.1 104.0 110.2 116.7 123.6 131.0 138.8 147.0 155.8 165.0 174.9
132 98.9 104.8 111.0 117.6 124.6 132.0 139.8 148.2 157.0 166.3 176.2
133 99.6 105.6 111.8 118.5 125.5 133.0 140.9 149.3 158.2 167.6 177.5
134 100.4 106.4 112.7 119.4 126.5 134.0 142.0 150.4 159.4 168.8 178.9
135 101.1 107.1 113.5 120.3 127.4 135.0 143.0 151.5 160.5 170.1 180.2
136 101.9 107.9 114.4 121.2 128.4 136.0 144.1 152.7 161.7 171.3 181.5
137 102.6 108.7 115.2 122.1 129.3 137.0 145.1 153.8 162.9 172.6 182.9
138 103.4 109.5 116.0 122.9 130.3 138.0 146.2 154.9 164.1 173.9 184.2
Fetz schrieb:man nicht ... Ich nicht ... aber dafür sitzt man doch vor diesen "Computer" genannten Rechenknechten. Und die können sowas ganz toll:
bpm 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 [von]
90 0.00 -0.94 -1.82 -2.67 -3.47 -4.24 -4.98 -5.69 -6.37 -7.02 -7.65 -8.26 -8.84
95 0.94 0.00 -0.89 -1.73 -2.54 -3.31 -4.04 -4.75 -5.43 -6.08 -6.71 -7.32 -7.91
100 1.82 0.89 0.00 -0.84 -1.65 -2.42 -3.16 -3.86 -4.54 -5.20 -5.83 -6.43 -7.02
105 2.67 1.73 0.84 0.00 -0.81 -1.57 -2.31 -3.02 -3.70 -4.35 -4.98 -5.59 -6.17
110 3.47 2.54 1.65 0.81 0.00 -0.77 -1.51 -2.21 -2.89 -3.55 -4.18 -4.78 -5.37
115 4.24 3.31 2.42 1.57 0.77 0.00 -0.74 -1.44 -2.12 -2.78 -3.41 -4.01 -4.60
120 4.98 4.04 3.16 2.31 1.51 0.74 0.00 -0.71 -1.39 -2.04 -2.67 -3.28 -3.86
125 5.69 4.75 3.86 3.02 2.21 1.44 0.71 0.00 -0.68 -1.33 -1.96 -2.57 -3.16
130 6.37 5.43 4.54 3.70 2.89 2.12 1.39 0.68 0.00 -0.65 -1.28 -1.89 -2.48
135 7.02 6.08 5.20 4.35 3.55 2.78 2.04 1.33 0.65 0.00 -0.63 -1.24 -1.82
140 7.65 6.71 5.83 4.98 4.18 3.41 2.67 1.96 1.28 0.63 0.00 -0.61 -1.19
145 8.26 7.32 6.43 5.59 4.78 4.01 3.28 2.57 1.89 1.24 0.61 0.00 -0.59
150 8.84 7.91 7.02 6.17 5.37 4.60 3.86 3.16 2.48 1.82 1.19 0.59 0.00
Ziel
Max schrieb:ok, und jetzt 120.43 auf 125.7779...
Taschenmusikant schrieb:Mag sein. Was ich suche, ist eine übersichtliche Tabelle mit sämtlichen BPM-Angaben.
Meine Benachrichtigungsfunktion scheint nicht zu funktionieren. Ich habe die Antworten erst jetzt entdeckt.Fetz schrieb:Ähm.. haut das so hin, wie ich das gemacht hatte, oder schwebte dir was anderes vor?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.