og_penson
...
Am vergangenen Wochenende auf der Superbooth erstmals präsentiert, hier jetzt auch Zahlen und Fakten von der Tasty Chips website:
Zusätzliche bisher bekannte Infos:
Voraussichtlich gegen Ende des Jahres erhältlich, anvisierter Preis: ~1.800€
Für Besitzer des "kleinen Bruders" GR-1 interessant: die Software wurde von grundauf neu geschrieben, es dürfte also fraglich sein, was davon auch den Weg in den GR-1 findet (von den Beschränkungen der Hardware mal ganz abgesehen).
Einen direkten Vergleich von GR-Mega und GR-1 gibt es ebenfalls auf der Website.
| Feature | Spec | Remark |
| General | ||
| Multitimbrality | 4 layers | |
| Polyphony per layer | 20 voices | |
| Total number of grains | 5000 | all layers combined, about 4 times as much as the gr-1 |
| Engines | Sampler | (including loop, start end) |
| Granular | ||
| Tape mode | ||
| Granular slice mode | Sampler slice mode possible | |
| Spectral | ||
| Preset system | ||
| Number of presets | 128 | per project |
| Multitimbral combinations | 1000 | per project |
| Number of projects | 50 | |
| Sampling and samples | ||
| Audio input | 2 channels (stereo) | |
| Max sample length | 60 minutes | 3 minutes max in granular, because of polyphony |
| Sample rate | 48 kHz | |
| Mix resolution | 32 floating point | |
| Sample channels | mono or stereo | |
| Granular engine | ||
| Max chord size | 12 | |
| Max grains per voice | 128 | |
| Rate modes | Free, Sync-size, Scan & rate | Free means independent rate and grain size, other modes have synchronized rate and size options |
| Loop modes | Bounce, wrap, kill | |
| Arp modes | Up, down, random, shuffle, play order, and more | |
| Spawn modes | Direct, gradual, recycle | |
| Phase vocoder | ||
| Max polyphony | 3 | |
| FFT size | 256..8192 | |
| Chord mode | up to 12 notes per voice | |
| Mod matrix | ||
| Number of LFOs | 4 | 4 per layer |
| Number of modulation sources | 20 | |
| Number of modulation destinations | 80 | and growing |
| Number of step sequencer modulators | 4 | |
| Filters | ||
| Filters per voice | LPF and HPF | |
| Slope | 12 dB per octave | Other slopes possible in future firmware |
| Envelopes | ||
| Destinations | Pitch | |
| Filter | ||
| Amplitude | ||
| Aux | Freely assignable | |
| Length | 0.1 ms .. 45 s per stage | |
| Stages | ADSR | |
| Shape | Curved: from log to linear to exponential | |
| FX | ||
| Number of simultaneous fx | 4 | |
| Effects | Delays | Plain, and ping pong |
| Reverbs | Hall and large (algorithmic) | |
| Distortion | Overdrive, and reducer | |
| Dynamics (compressor) | ||
| More effects possible in future firmware | ||
| Step sequencer | ||
| Max chord size | 7 | |
| Max steps | 64 | |
| Step sequencers per patch | 1 | In multitimbral mode you’ll get up to 4 step sequencers total |
| Connectivity | ||
| Audio output | Stereo TRS 1/4 ” balanced | |
| Audio input | Stereo TRS 1/4 ” balanced | |
| SNR | 110 dB (in and out) | |
| Headphone | 1/8 “ | |
| MIDI | DIN (in out thru), USB C (in and out) | |
| Eurorack interface | 1x gate out, 2x CV in (-5V..+5V) | |
| LAN (ethernet) | Gigabit (firmware update & filesharing) | |
| Disk / USB sticks | USB A 3.0 | |
| Computer keyboard | USB A 2.0 | |
| HDMI output (monitor or beamer) | 1.2 full size | |
| Storage | ||
| Included USB stick | 32GB, USB3, up to 100 MB/s | |
| Internal storage | 512GB, 200+ MB/s | |
| Dimensions | 465x270x95 | mm WxDxH |
| Weight | 4 kg |
Zusätzliche bisher bekannte Infos:
Voraussichtlich gegen Ende des Jahres erhältlich, anvisierter Preis: ~1.800€
Für Besitzer des "kleinen Bruders" GR-1 interessant: die Software wurde von grundauf neu geschrieben, es dürfte also fraglich sein, was davon auch den Weg in den GR-1 findet (von den Beschränkungen der Hardware mal ganz abgesehen).
Einen direkten Vergleich von GR-Mega und GR-1 gibt es ebenfalls auf der Website.
