Die Idee ist, dass wir sowas wie einen Klanglexikon erstellen
Die Begriffe stehen soweit fest. Jetzt geht's an die Erklärungen.
Jeder ist dazu eingeladen mitzumachen.
Hier der aktuelle Entwurf (WIP):
Begriff | Erklärung | Frequenzbereich (ca.) | Beispiel (Synthesizer/Sound) |
---|---|---|---|
aggressiv | obere Mitten (2–6 kHz) | ||
altbacken | Tiefen bis Mitten (100 Hz–3 kHz) | ||
amtlich | ausgewogen, Fokus auf Punch (60 Hz – 5 kHz) | ||
analog | oft leicht unsauber | ||
atmospärisch | Mitten bis Höhen (500 Hz–5 kHz) | ||
beißend | Hohe Mitten bis Höhen (1 kHz–5 kHz) | ||
beweglich | modulierte Mitten/Frequenzen | ||
bissig | Deutliche Transienten, hohe Frequenzen, unharmonische Obertöne | obere Mitten / Präsenz (2–5 kHz) | |
blubbernd | Tiefe Mitten / Bässe (100–300 Hz) | ||
bodenständig | starke Tiefe, wenig Glanz (100–500 Hz) | ||
bomforzionös | Mehr geht nicht | gesamte Frequenzbereich | Alles was geht |
breit | gesamte Frequenzbereich | ||
brennend | Mitten bis hohe Mitten (500 Hz–3 kHz) | ||
brillant | Relativ viele Obertöne in harmonischem Verhältnis zu den Grundtönen | Höhen (3–12 kHz) | |
britzelig | Höhen (3 kHz–8 kHz) | ||
bröselig | Mitten bis Höhen (1–5 kHz) | ||
brummend | Tiefe Frequenzen (30–100 Hz) | ||
bums | Tieffrequenz (40–120 Hz) | ||
catchy | Mitten bis Höhen (1–6 kHz) | ||
cremig | weiche Mitten (300–800 Hz) | ||
cringe | Mitten bis Höhen (1 kHz–5 kHz) | ||
crisp | obere Mitten bis Höhen (3–8 kHz) | ||
dampfig | Mitten (300 Hz–2 kHz) | ||
digital | glatte Obertöne, wenig Sättigung | ||
drahtig | Betonung in den oberen Mitten, deutliche Transienten | obere Mitten (2–5 kHz) | |
dreckig | unharmonische Obertöne, träges ein und ausschwingen, starke Kompression, verwaschene lokalisation im Stereopanorama | verzerrt, obere Mitten (2–6 kHz) | |
dröhnend | Tieffrequenz (80–200 Hz) | ||
druckvoll | Tiefe Frequenzen bis Mitten (30 Hz–200 Hz) | ||
dumpf | Tiefen bis Mitten (40 Hz–1 kHz) | ||
dunkel | wenig > 5 kHz, Fokus < 1 kHz | ||
dünn | wenig untere Mitten, wenig Bässe, siehe klar, aber in ausgeprägter Form, eventuell auch ins quakende gehend | Bass fehlt (<250 Hz) | |
durchdringend | Präsenzbereich (2–5 kHz) | ||
durchsetzungsfähig | obere Mitten + Präsenz (2–6 kHz) | ||
dynamisch | alle Bereiche (dynamikbezogen) | ||
edel | Mitten bis Höhen (500 Hz–6 kHz) | ||
elastisch | Mitten bis hohe Mitten (500 Hz–3 kHz) | ||
elektronisch | Mitten bis Höhen (500 Hz–5 kHz) | ||
eng | das Gegenteil von Groß | begrenzte Bandbreite, z. B. unter 1 kHz | |
erdig | ausgeprägte untere Mitten, ankomprimiert, Eventuell etwas verzerrt, oder rauhe Obertöne. | Tiefe Mitten (150–450 Hz) | |
extrem | je nach Kontext | ||
farbig | viele verschiedene Klänge mit vielen verschiedenen Hüllkurven, Obertonspektren und Frequenzgängen im Mix. | mittlere bis hohe Frequenzen (2-8 kHz) | |
fasrig | Mitten bis Höhen (500 Hz–3 kHz) | ||
fett | Bass + Tiefe Mitten (60–500 Hz) | ||
feucht | Mitten bis hohe Mitten (500 Hz–5 kHz) | ||
flimmernd | Höhen (3–8 kHz) | ||
flirrend | Höhen (3 kHz–8 kHz) | ||
fluffig | Höhen + obere Mitten (4–10 kHz) | ||
fragil | Mitten bis hohe Mitten (500 Hz–3 kHz) | ||
freundlich | milde Mitten, wenig Schärfe | ||
fuzzelig | Mitten bis Höhen (500 Hz–5 kHz) | ||
glasig | Höhen (3–8 kHz) | ||
glatt | gleichmäßig, wenig Verzerrung | ||
glockig | Obertöne in gebrochenem Frequenzverhältnis, bestimmte Frequenzverhältnisse erzeugen "glockige" Töne | starke Obertöne (1–10 kHz) | |
griffig | Mitten bis Höhen (500 Hz–5 kHz) | ||
grob | Mitten (500 Hz–2 kHz) | ||
groß | Breiter Frequenzgang, Anhabeung von Bässen und Höhen, eventuell mit Hall, nimmt das ganze Stereopanorama ein | breite Frequenzabdeckung | |
gummig | Mitten bis tiefe Mitten (200 Hz–1 kHz) | ||
harsch | Präsenzbereich (2–6 kHz) | ||
hart | obere Mitten (2–6 kHz) | ||
hell | Höhen (>6 kHz) | ||
hollow | Mitten ausgeblendet (Notch/BP) | ||
holzig | Tiefe Mitten (150–400 Hz) | ||
hyped | Tiefbass (<80 Hz), Höhen (>8 kHz) | ||
kalt | hohe Präzision, wenig Sättigung | ||
katschelich | Mitten bis tiefe Mitten (300 Hz–1 kHz) | ||
kaugummiartig | tiefe bis mittlere Mitten (100–600 Hz) | ||
kernig | Betoning in unteren/mittleren Mitten, deutliche Transienten | Präsenzbereich (1–4 kHz) | |
kirmes | Ein überladen, kitschig und störend klingender Sound. | Mitten bis Höhen (1–6 kHz) | Unmelodische, durchdringende Leads, hektische Arpeggios und verzerrte Klänge, die sich in Kirmes-Techno als zu unstrukturiert und nervig empfinden lassen. |
kitschig | |||
klar | gleichmäßiger verteilter, und nicht mit zu vielen Signalen vollgestopfter Frequenzgang. Es gibt Frequenzbandlücken zwischen den Signalen Sauberes ein- und ausschwingen aller Klänge | Höhen + Präsenz (3–8 kHz) | |
klebrig | tiefe Mitten | ||
klingend | Mitten (500 Hz–2 kHz) | ||
klingend | Mitten bis Höhen (500 Hz–5 kHz) | ||
klirrend | Hohe Mitten bis Höhen (2 kHz–8 kHz) | ||
knackig | obere Mitten (2–5 kHz) | ||
konturiert | Mitten bis Höhen (500 Hz–5 kHz) | ||
körnig | je nach Körnung, oft 2–6 kHz | ||
kraftvoll | Bass + Mitten (100 Hz – 2 kHz) | ||
kreisend | Mitten bis hohe Mitten (500 Hz–3 kHz) | ||
kristallin | obere Höhen (8–12 kHz) | ||
lasch | schwache Transienten, dumpf | ||
leicht | Höhen > 6 kHz, wenig < 250 Hz | ||
luftig | vgl. "klar". Absenkung im Bereich von 400-1,4k, Höhenbetonung, deutliche Trennung der Frequenzbereiche | Höhen (8–15 kHz) | |
martialisch | tiefer Bass + harter Attack | ||
matt | gedämpfte Höhen (< 6 kHz) | ||
melancholisch | weiche Mitten + leichte Höhen | ||
metallisch | obere Mitten + Höhen (2–10 kHz) | ||
milchig | Mitten (500 Hz–2 kHz) | ||
modern | Mitten bis Höhen (500 Hz–5 kHz) | ||
mojo | Mitten bis tiefe Höhen (200 Hz–5 kHz) | ||
muffig | Tiefen bis Mitten (50 Hz–2 kHz) | ||
nasal | Betonung im Frequenzbereich zwischen 800 und 2k | 800 Hz – 2 kHz | |
nass | Effektbasiert, nicht frequenzbezogen | ||
natürlich | ausgewogenes Frequenzbild | ||
neutral | gleichmäßiges Frequenzbild | ||
offen | siehe klar, und mit viel Dynamik | Höhen > 8 kHz | |
organisch | variabel, oft durch Modulation | ||
orgiastisch | voller Mix, oft stark moduliert | ||
pappig | Mitten (300 Hz–1 kHz) | ||
perlend | Frequenzen im Bereich zwischen ~1k und 10k, die sich schnell ändern | Höhen (8–12 kHz) | |
plastisch | Frequenz-unabhängig | ||
prägnant | Mitten bis hohe Mitten (800 Hz–4 kHz) | ||
prickelnd | Hohe Mitten bis Höhen (3–7 kHz) | ||
punchig | sehr viel Dynamik, deutliche Transientenbetonung in den unteren Mitten und Bässen | Bass/untere Mitten (60–250 Hz) | |
quakig | Überbetonung des Mittenbandes (300....1000Hz) wenig Dynamik | Formantfrequenzen (600 Hz – 2 kHz) | |
quäkig | Siehe quakig | obere Mitten (2–5 kHz) | |
quarkig | Siehe quakig | diffus, oft unklar im Bassbereich | |
raspend | Mitten (500 Hz–2 kHz) | ||
ratternd | Mitten bis tiefe Höhen (500 Hz–5 kHz) | ||
rau | Obertöne, Verzerrung (1–6 kHz) | ||
rauschend | Hohe Mitten bis Höhen (2–8 kHz) | ||
reizvoll | Mitten bis Höhen (500 Hz–5 kHz) | ||
romantisch | warme Mitten | ||
rund | psychoakustische 400.000er Regel ist erfüllt. das heißt, untere und obere Eckfrequenz ergeben zusammen 400.000 und der Frequenzgang ist halbwegs glatt. | Tiefe + mittlere Frequenzen | |
sättigend | breitbandig, oft Mitten & Bass | ||
scharf | Hohe Mitten bis Höhen (2 kHz–8 kHz) | ||
schmatzend | tiefe Mitten (150–400 Hz) | ||
schrill | Hohe Mitten bis Höhen (2–8 kHz) | ||
schwabbelig | Mitten bis tiefe Mitten (200 Hz–1 kHz) | ||
singend | ankomprimiert, dadurch gutes Sustain aller Klänge, zudem wenig Attack und viel Sustain. Leichte Überbetonung des Frequenzganges im Band der menschlichen Stimme | starke Obertöne, mittlerer Bereich | |
sinnlich | tiefe Mitten bis Höhen | ||
smooth | eher mitten- und höhenarm | ||
snappy | Transientenbereich (2–6 kHz) | ||
sphärisch | Mitten bis Höhen (500 Hz–5 kHz) | ||
spritzig | siehe punchig, und perlend | obere Mitten (3–6 kHz) | |
statisch | konstant, unmoduliert | ||
staubig | Mitten (500 Hz–2 kHz) | ||
stimmhaft | breitbandig, oft 100 Hz – 3 kHz | ||
strukturiert | Mitten bis hohe Mitten (500 Hz–3 kHz) | ||
subbass | Sehr tiefe Frequenzen (unter 50 Hz) | ||
subtil | Mitten bis Höhen (500 Hz–3 kHz) | ||
transparent | siehe klar | Höhen + Präsenz (3–10 kHz) | |
trocken | Effektarm, nicht frequenzabhängig | ||
überlagernd | Mischung verschiedener Bereiche | ||
undefiniert | Tiefen bis Mitten (50 Hz–1 kHz) | ||
verstrahlt | Mitten bis Höhen (500 Hz–6 kHz) | ||
verwaschen | Tiefen bis Mitten (50 Hz–1 kHz) | ||
verwaschen | Tiefen bis Mitten (50 Hz–1 kHz) | ||
verzerrt | Mitten bis Höhen (500 Hz–5 kHz) | ||
vibrant | gesamte Bandbreite | ||
vintage | Tiefen bis Mitten (30 Hz–2 kHz) | ||
vital | Präsenzbereich (1–5 kHz) | ||
wabbelig | Mitten bis tiefe Mitten (200 Hz–1 kHz) | ||
warm | Betonung im unteren Mittenbereich, leichte Absenkung in den Höhen | Bässe + tiefe Mitten (100–500 Hz) | |
weich | wenig obere Mitten (2–6 kHz) | ||
weit | Stereobild, oft mit Reverb | ||
wild | chaotische Modulationen/Frequenzen | ||
wums | Tieffrequenz (40–100 Hz) | ||
würzig | Mitten bis hohe Mitten (500 Hz–3 kHz) | ||
zäh | Mitten bis tiefe Mitten (200 Hz–1 kHz) | ||
zart | Mitten bis Höhen (500 Hz–3 kHz) | ||
zischend | Hohe Mitten bis Höhen (3–8 kHz) |
Ich bin letztens auf ein Gitarren-Review (Link) gestoßen, wo sehr viele Begriffe gefallen sind. Manche von ihnen sind mehr oder weniger klar, andere wiederum könnten unterschiedlich interpretiert werden.
Was versteht ihr unter den folgenden Begriffen?
- bissig
- Brillanz
- drahtig
- erdig
- glockig
- kernig
- klar
- knackig
- luftig
- nasal
- offen
- perlend
- punchig
- quakig
- rund
- singend
- spritzig
- transparent
- Vitalität
- warm
Welche anderen Begriffe verwendet ihr, um die Klänge zu beschreiben und was versteht ihr darunter?
Was versteht ihr unter den folgenden Begriffen?
- bissig
- Brillanz
- drahtig
- erdig
- glockig
- kernig
- klar
- knackig
- luftig
- nasal
- offen
- perlend
- punchig
- quakig
- rund
- singend
- spritzig
- transparent
- Vitalität
- warm
Welche anderen Begriffe verwendet ihr, um die Klänge zu beschreiben und was versteht ihr darunter?
Zuletzt bearbeitet: