@Cello
Sind im Sound die dem wave_2.2_01.syx file entspricht diese Werte bei Group A?
| Voice 1 - Semi Offset | 12 |
| Voice 2 - Semi Offset | 12 |
| Voice 3 - Semi Offset | 12 |
| Voice 4 - Semi Offset | 12 |
| Voice 5 - Semi Offset | 12 |
| Voice 6 - Semi Offset | 12 |
| Voice 7 - Semi Offset | 12 |
| Voice 8 - Semi Offset | 12 |
| Env 1 - Attack | 0 |
| Env 1 - Decay | 60 |
| Env 1 - Sustain | 0 |
| Env 1 - Release | 124 |
| Filter Frequency | 39 |
| Filter Resonance | 0 |
Mir geht es nur darum, ob ich die Positionen im File richtig interpretiere.
Kannst du mir zum Abgleich evtl. noch die Werte für ENV2 (Group A) durchgeben, nach meiner Interpretation sind das
| Env 2 - Attack - 0 |
| Env 2 - Decay - 96 |
| Env 2 - Sustain - 0 |
| Env 2 - Release - 40 |